Les principales caractéristiques
Trouville-Sur-Mer
RUE D'AGUESSEAU TROUVILLE SUR MER
| NIVEAU | LOT | TYPE | M² | STATIONNEMENT | EXPOSITION | PRIX TTC FAI | PRIX / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | 4 | T1 | 29,11 | EXTERIEUR | RDJ NORD | 159 000 € | 5462 € /m² |
| RDC | 3 | T3 | 65,87 | ABRI EXTERIEUR | RDJ SUD | 359 000 € | 5450 € /m² |
| RDC | 1 | T2 | 37,97 | EXTERIEUR | RDJ SUD | 199 000 € | 5240 € /m² |
| RDC | 2 | T2 | 33,46 | EXTERIEUR | RDJ SUD | 179 000 € | 5349 € /m² |
| 1er | 5 | T3 | 72,14 | ABRI EXTERIEUR | SUD | 389 000 € | 5392 € /m² |
| 1er | 8 | T2 | 43,92 | EXTERIEUR | NORD | 215 000 € | 4895 € /m² |
| 1er | 7 | T3 | 65,87 | ABRI EXTERIEUR | SUD | 359 000 € | 5450 € /m² |
| 1er | 6 | T3 | 52,80 | ABRI EXTERIEUR | SUD | 289 000 € | 5473 € /m² |
| 2 -ème | 11 | T4 | 71,63 | BOX | SUD | 399 000 € | 5570 € /m² |
| 2 -ème | 9 | T4 | 91,60 | BOX | SUD | 529 000 € | 5775 € /m² |
| 2 -ème | 10 | T2 | 37,72 | EXTERIEUR | SUD | 219 000 € | 5775 € /m² |
Caractéristiques des biens
-
Environnement de travail privilégié
-
Parking gratuit
Plus d'informations ?
-
1 rue des Monts Panneaux
14650 Carpiquet -
02 50 53 23 92
-
Contactez-nous